県立都市公園条例の改正に伴い、2024年4月1日より利用料金を以下のとおり改定させていただきますのでお知らせいたします。
行為許可利用料
単位 | 変更前 | 変更後 | ||
行商、募金その他これらに類する行為 | 有料公園施設内における場合 | 1人1日までごとに | 1,230円 | 1,260円 |
有料公園施設外における場合 | 1人1日までごとに | 410円 | 420円 | |
業として行う写真の撮影 | 1日までごとに1台ごとに | 110円 | 120円 | |
興行 | 1日までごとに | 8,200円 | 8,400円 | |
展示会、博覧会その他これらに類する催しの開催 | 1日までごとに | 4,100円 | 4,200円 |
有料公園施設利用料
区分 | 単位 | 変更前 | 変更後 |
会議室 | 1時間までごとに | 1,400円 | 1,440円 |
会議室を2分割して一方のみを使用する場合 1時間までごとに | 700円 | 720円 |